250 000 kmръчна кутия09/2014дизел77 kW (105 к.с.)
78 696 kmръчна кутия04/2018дизел85 kW (116 к.с.)
179 999 kmавтоматик01/2019дизел85 kW (116 к.с.)
139 000 kmръчна кутия03/2016дизел66 kW (90 к.с.)
200 000 kmръчна кутия03/2014дизел77 kW (105 к.с.)
107 454 kmавтоматик07/2014дизел77 kW (105 к.с.)
453 000 kmръчна кутия03/2002дизел74 kW (101 к.с.)
186 000 kmавтоматик11/2010дизел77 kW (105 к.с.)
166 123 kmПолуавтоматик09/2016дизел135 kW (184 к.с.)
159 890 kmавтоматик09/2010дизел77 kW (105 к.с.)
122 000 kmръчна кутия05/2013дизел110 kW (150 к.с.)
95 616 kmръчна кутия04/2019дизел85 kW (116 к.с.)
82 014 kmавтоматик01/2016дизел110 kW (150 к.с.)
183 000 kmръчна кутия05/2017дизел85 kW (116 к.с.)
199 978 kmръчна кутия09/2013дизел77 kW (105 к.с.)
169 964 kmавтоматик09/2016дизел81 kW (110 к.с.)
224 000 kmръчна кутия07/2007дизел77 kW (105 к.с.)
30 889 kmавтоматик09/2023дизел110 kW (150 к.с.)
325 000 kmръчна кутия08/2017дизел85 kW (116 к.с.)
226 000 kmръчна кутия06/2006дизел77 kW (105 к.с.)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"2084","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}